2020 - Galleria delle eccellenze
LICEO di ODERZO: ELENCO DEI DIPLOMATI NEL A.S. 2019/2020 CON IL MASSIMO DEI VOTI
| COGNOME E NOME | CLASSE SEZIONE |
| DALLA GIUSTINA ELISABETTA | 5 ALC |
| FILIPET FEDERICA | 5 ALC |
| ZEGGIATO PRISCILLA | 5 ALC |
| FAMULARO GRETA | 5 ALL |
| SERAFIN MARLENE | 5 ALL |
| MIOTTI LUCA | 5 ASU |
| MORO MARGHERITA | 5 ASU |
| ZANON ALYSSA | 5 ASU |
ISTITUTO TECNOLOGICO di MOTTA DI LIVENZA: ELENCO DEI DIPLOMATI NEL A.S. 2019/2020 CON IL MASSIMO DEI VOTI
| COGNOME E NOME | CLASSE SEZIONE |
| BIANCO NICOLA | 5 BIT |
| TALEB OMAR | 5 BIT |
| ZECCHINEI ALEX | 5 BIT |
LICEO di MOTTA DI LIVENZA: ELENCO DEI DIPLOMATI NEL A.S. 2019/2020 CON IL MASSIMO DEI VOTI
| COGNOME E NOME | CLASSE SEZIONE |
| BERTI MARIA | 5 ALS |
| BOFFO LARA | 5 ALS |
| TREVISIOL PAOLA | 5 ALS |
| FACCHIN NICOLAS | 5 ASA |
| FASAN MATTEO | 5 ASA |
| FAVRETTO ENRICO | 5 ASA |
| SECOLO ILARIA | 5 ASA |
| ZULLATO ALESSIA | 5 ASA |
| BIANCHIN GIORGIA | 5 BLS |
| CELEBRIN CHIARA | 5 BLS |
| PELCINI ALESSIA | 5 BLS |
| PIOVESAN MARCO | 5 BLS |
